Advanced touch display solution for smart classrooms, conference rooms, and professional presentations
| Panel | DIGITAL BOARD, 86" 4k Touch Panel |
|---|---|
| Type of Panel | BOE ADS Panel / LG IPS Panel |
| Respond Time | 8ms |
| Visual Ratio | 16:9 |
| Max Visual Area | 1895.04×1065.96mm |
| Resolution | 3840(H)×2160(V) |
| Pixel pitch | 0.4935×0.4935mm |
| Frequency | 60Hz |
| Display Colors | 1.07B (10bit) |
| Color Saturability | 72% |
| Contrast Ratio | 4000:1 |
|---|---|
| Viewing Angle | 178°(H/V) |
| Light source | DLED |
| Brightness | 400cd/m² |
| Life Span | ≥30000hrs |
| Speaker | Soundtrack-2.0, Power-2×20W |
| System Version | Android 11.0 |
| CPU | Quad Core A55 |
| GPU | Mali G52MP2 |
| RAM | 8GB System Memory |
| Touch parameter | Touch |
|---|---|
| Technology | Non-contact infrared sensing |
| Support Systems | Windows10/Windows11/Windows8 |
| Touch Points | 20 Points Touch |
| Min. Identifier | 2mm |
| Input mode | Opaque object (finger, pen, etc) |
| Respond time | ≤10ms |
| Touch depth | ±1mm |
| Writing height | ≤3mm |
| Writing display | Single Stylus pen two-color |
Regd. Off. - 124/143, C-Block Govind Nagar Kanpur, 208006 U.P.
Br. Off. - 87/361 B, Acharya Nagar G.T. Road, Kanpur 208003 U.P.
ssdigitalindia@gmail.com
(+91) 9919801717
© ssdigitalindia.in. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex